Loot Table


Nick Klasa SET BiS Upgrade Duzy Upgrade Maly Bonus Loot
Uyfop WARRIOR 5 (HC: 4) 6 HC 0 3 HC 0
Quane WARRIOR 3 (HC: 3) 4 HC 1 HC 2 HC 5 HC
Morthraz WARRIOR 0 0 0 0 1 HC
Riotmaker WARRIOR 2 (HC: 2) 3 HC 1 HC 3 HC 3 HC
Twardypan WARRIOR 0 1 HC 0 1 HC 0
Wildmilka DRUID 5 (HC: 3) 4 HC 5 HC 0 5 HC
Hakenboi DRUID 2 (HC: 2) 4 HC 0 3 HC 4 HC
Krvcha DRUID 5 (HC: 1) 2 HC 2 HC 1 HC 4 HC
Jaben DRUID 2 (HC: 2) 4 HC 2 HC 4 HC 0
Mordekaj HUNTER 2 (HC: 2) 5 HC 6 HC 5 HC 0
Sewerynek HUNTER 0 1 HC 1 HC 1 HC 0
Sebso HUNTER 0 5 HC 1 HC 3 HC 2 HC
Harrybest HUNTER 0 1 HC 1 HC 0 0
Pandarek PRIEST 5 (HC: 3) 5 HC 0 3 HC 5 HC
Artystka PRIEST 1 (HC: 1) 5 HC 1 HC 0 3 HC
Simmonsen PRIEST 5 (HC: 3) 4 HC 3 HC 3 HC 7 HC
Boundless MAGE 1 (HC: 1) 2 HC 3 HC 0 6 HC
Xexus MAGE 4 (HC: 3) 3 HC 0 0 5 HC
Xczarownik MAGE 2 (HC: 2) 5 HC 4 HC 0 6 HC
Aikosan MAGE 0 0 0 0 0
Ciapaczio MAGE 0 1 HC 4 HC 2 HC 1 HC
Rottentoe MAGE 2 (HC: 2) 2 HC 0 3 HC 5 HC
Míasun MAGE 1 (HC: 1) 3 HC 0 0 1 HC
Quedices PALADIN 5 (HC: 4) 3 HC 0 3 HC 4 HC
Rozpacz PALADIN 0 5 HC 7 HC 9 HC 2 HC
Sebsoo PALADIN 1 (HC: 1) 4 HC 2 HC 2 HC 2 HC
Uszaty SHAMAN 2 (HC: 2) 1 HC 1 HC 3 HC 6 HC
Amadur SHAMAN 2 (HC: 2) 4 HC 0 1 HC 10 HC
Narkil SHAMAN 3 (HC: 2) 2 HC 1 HC 0 5 HC
Lysykek SHAMAN 2 (HC: 2) 4 HC 0 1 HC 5 HC
Errka SHAMAN 2 (HC: 2) 4 HC 2 HC 1 HC 4 HC
Valtros SHAMAN 1 (HC: 1) 0 0 1 HC 1 HC
Debek SHAMAN 1 (HC: 1) 1 HC 0 0 2 HC
Lomil DEATHKNIGHT 4 (HC: 3) 2 HC 0 2 HC 8 HC
Hygarus DEATHKNIGHT 2 (HC: 1) 3 HC 2 HC 6 HC 3 HC
Olodkl DEATHKNIGHT 1 (HC: 0) 0 0 0 0
Kacorlok WARLOCK 2 (HC: 0) 4 HC 0 3 HC 6 HC
Mogroxxigg WARLOCK 3 (HC: 3) 5 HC 0 3 HC 4 HC
Aretris WARLOCK 1 (HC: 1) 3 HC 0 5 HC 5 HC
Vannaroth WARLOCK 0 1 HC 4 HC 0 0
Krylock WARLOCK 3 (HC: 3) 0 2 HC 0 3 HC
Sogurog ROGUE 6 (HC: 3) 6 HC 1 HC 0 6 HC
Fajarogue ROGUE 3 (HC: 3) 7 HC 4 HC 1 HC 4 HC
Buenorubio ROGUE 0 1 HC 0 0 0
Sogumonk MONK 0 1 HC 0 0 0
Sogumonkas MONK 0 3 HC 0 2 HC 1 HC
Last update: 2026-02-12